- karmaguy.com
- 空圧・流体・真空機器/コンプレッサー/ホース
- 空圧機器(電磁弁/シリンダ)
- シリンダ(空圧関連)
- コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 MGAS10X10-L-ZE255B1 1個(直送品)
コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 MGAS10X10-L-ZE255B1 1個(直送品)
- シリンダ(空圧関連)
コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 MGAS10X10-L-ZE255B1 1個(直送品)
4.9点
(5184件)
24,803円(税込)
レビュー一覧 5184件 (総件数:5184件)
-
家族皆がこのお茶にハマってしまいました!飲みやすくておいしいです。またリピートします(^ ^)♪
-
コープのカタログに毎回出るわけではないので、こちらで購入しました!子ども達も食べてくれるので栄養不足が解消されるとよいです。
-
商品が到着した日の夜、早速、栗むき担当の夫に渡して実践してもらいました。これはいい!凄く楽だ!お前もやってみろよー!と絶賛しながら、すいすいと楽しそうに剥いてくれました(笑) 思えば過去数十年間、毎年この時期、包丁で悪戦苦闘しながら剥き続けてきました。あまりの面倒臭さに、いつの頃からか私自身はこの作業を完全放棄し夫に押し付けるようになってました。こんな便利な道具の存在も知らずに(汗) とにかく手が疲れず所要時間も大幅に短縮できて大助かりです!
商品説明
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| シリンダ仕様 | センサ | シリンダ内径(φ) | 10 |
| シリンダ径 | 10 | ストローク(mm) | 10 |
| テーブルサイズ幅W(mm) | 26 | テーブルサイズ幅Wmm | 26 |
| テーブルサイズ平行度μm | 取付平 | テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)47・(ストローク15.20)57・(ストローク25.30)67・(ストローク40.50)97 |
| テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)47・(ストローク15.20)57・(ストローク25.30)67・(ストローク40.50)97 | テーブルサイズ高さH(mm) | 16 |
| テーブルサイズ高さHmm | 16 | テーブル材質 | ステンレス鋼 |
| テーブル表面処理 | 熱処理 | マグネットセンサレール | 付き |
| 位置決めピン | 無 | 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 | 最大積載質量(範囲選択)kg | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 |
| 標準ストローク | 10 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | 無 |
| 配管方向 | ロッド側から見て左側 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||







